제22대 국회의원 선거를 앞두고 4·10 총선, 선거구 획정과 관련해 강원을 ‘특례구역’으로 적용, 현행 선거구 구조를 유지하는 내용의 선거구 획정안이 29일 국회 본회의를 통과했다.
국회의원 선거구 -제22대 총선 강원도 지역 국회의원 선거구 행정동 현황입니다. 강원도 국회의원 선거구는 총 8곳이다.
국회의원 선거구 -제22대 총선 강원도 지역 국회의원 선거구 행정동 현황
강원특별자치도(지역구 : 8) | |
춘천시철원군화천군양구군갑선거구 | 춘천시 동산면, 신동면, 남면, 동내면, 남산면, 교동, 조운동, 약사명동, 근화동, 소양동, 후평1동, 후평2동, 후평3동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 석사동, 퇴계동, 강남동 |
춘천시철원군화천군양구군을선거구 | 춘천시 신북읍, 동면, 서면, 사북면, 북산면, 신사우동, 철원군 일원, 화천군 일원, 양구군 일원 |
원주시갑선거구 | 문막읍, 호저면, 지정면, 부론면, 귀래면, 중앙동, 원인동, 일산동, 학성동, 단계동, 우산동, 태장1동, 태장2동, 무실동 |
원주시을선거구 | 소초면, 흥업면, 판부면, 신림면, 개운동, 명륜1동, 명륜2동, 단구동, 봉산동, 행구동, 반곡관설동 |
강릉시선거구 | 강릉시 일원 |
동해시태백시삼척시정선군선거구 | 동해시 일원, 태백시 일원, 삼척시 일원, 정선군 일원 |
속초시인제군고성군양양군선거구 | 속초시 일원, 인제군 일원, 고성군 일원, 양양군 일원 |
홍천군횡성군영월군평창군선거구 | 홍천군 일원, 횡성군 일원, 영월군 일원, 평창군 일원 |
Tags:
상식